![]() |
Station | Davis Vantage Pro 2 Plus |
Standort | Hamburg, Germany | |
Koordinaten | 53° 35' 23" N | |
10° 00' 25" E | ||
Höhe | 18 m ü. NN |
Außentemperatur | Luftfeuchtigkeit | Luftdruck | Windrichtung | Windgeschwindigkeit | Sonneneinstrahlung |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4.7 °C | 91 % | 1010.2 hPa Rising Slowly |
ENE | 16.1 km/hr | 26 W/m² |
Sonnenaufgang: 8:01 Uhr Sonnenuntergang: 16:11 Uhr
Mondphase: Waning Crescent
Größe | aktuell | Tagesminimum | Tagesmaximum |
---|---|---|---|
Außentemperatur | 4.7 °C | 4.6 °C um 9:41 Uhr | 6.0 °C um 0:00 Uhr |
Luftfeuchtigkeit außen | 91 % | 86 % um 1:59 Uhr | 91 % um 9:41 Uhr |
Innentemperatur (Biologiesammlung) | 15.3 °C | 15.2 °C um 8:48 Uhr | 16.3 °C um 3:45 Uhr |
Luftfeuchtigkeit innen (Biologiesammlung) | 58 % | 57 % um 3:45 Uhr | 60 % um 0:00 Uhr |
Luftdruck | 1010.2 hPa | 1007.9 hPa um 3:02 Uhr | 1010.2 hPa um 10:23 Uhr |
Windgeschwindigkeit | 14.5 km/hr | 35.4 km/hr um 2:16 Uhr | |
Windrichtung | aus 78 ° / ENE | ||
Windchill Temperatur | 1.2 °C | 0.0 °C um 9:44 Uhr | |
Niederschlagsmenge | insgesamt 0.0 mm seit 0:00 Uhr | ||
Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | 0.0 mm/hr um ---- Uhr | |
Sonnenlichteinstrahlung | 26 W/m² | 28 W/m² um 10:04 Uhr | |
UV-Strahlungsindex | 0.0 index | 0.0 index um ---- Uhr | |
Taupunkt | 3.3 °C | 2.8 °C um 2:49 Uhr | 3.9 °C um 0:00 Uhr |
Hitzeindex | 4.6 °C | 6.1 °C um 0:00 Uhr | |
Luftdichte | 1.2576 kg/cu.m |
Erstellt mit WeatherLink 6.0.3